Rubber Chemical ngongo
Taupānga
Rubber Chemical ngongo i hangaia mai i te ranunga rapa nitrile, he pai te ngawari me te mauroa. He pai mo te iti o te pehanga matū tuku ratonga i roto i te kaupapa ahuwhenua me te ahumahi.
Hangahanga
Uhi me te ngongo: Te ranunga rapa Nitrile
Whakapapa: polyester whakakaha
Ngā āhuatanga
1. Te waatea o te rangi ahakoa i roto i nga ahuatanga iti-kore: -40°F ki te 212°F
2. Ko nga matū teitei he aukati mo nga momo usgae rereke
3. Pai rawa abrasion uhi waho ātete
4. UV, Ozone, kapiti me te hinu ātete
5. 300psi pehanga mahi teitei, 3: 1 take haumaru
6. Hewari te huri i muri i te whakamahinga
| Wāhanga # | ID(inihi) | WP (kpa/psi) | Roa (M/Roll) |
| GC14100F | 1/4” | 1000/150 | 30 |
| GC1450 | 50 | ||
| GC14100 | 100 | ||
| GC516100F | 5/16” | 1000/150 | 30 |
| GC51650 | 50 | ||
| GC516100 | 100 | ||
| GC38100F | 3/8” | 1000/150 | 30 |
| GC3850 | 50 | ||
| GC38100 | 100 | ||
| GC12100F | 1/2” | 1000/150 | 30 |
| GC1250 | 50 | ||
| GC12100 | 100 | ||
| GC58100F | 5/8” | 1000/150 | 30 |
| GC5850 | 50 | ||
| GC34100F | 3/4” | 1000/150 | 30 |
| GC3450 | 50 | ||
| GC78100F | 7/8” | 1000/150 | 30 |
| GC7850 | 50 | ||
| GC1100F | 1” | 1000/150 | 30 |
| GC150 | 50 | ||
| GC114100F | 1-1/4” | 1000/150 | 30 |
| GC11450 | 50 | ||
| GC112100F | 1-1/2” | 1000/150 | 30 |
| GC11250 | 50 | ||
| GC134100F | 1-3/4” | 1000/150 | 30 |
| GC13450 | 50 | ||
| GC2100F | 2” | 1000/150 | 30 |
| GC250 | 50 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou



