Pump Momo Ringa HG1029
| Puma Momo Ringa | |
| Tauira | HG1029 |
| Rauemi | kirihou |
| Ngā āhuatanga | siphon |
| Taupānga | hinu me nga matū noa |
| Rere | 16-148L/Min (m3/h) |
| Hiki | 1.4(m) |
| Kouru | 25 |
| Putanga | 25 |
| Rahi Kaata | 118*49*40 |
| Waeine/Kaata | 36 |
| GW | 15 |
| NW | 13.6 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou








