Pump Momo Ringa HG1049
| Puma Momo Ringa | |
| Tauira | HG1049 |
| Rauemi | kirihou |
| Ngā āhuatanga | parenga waikura |
| Taupānga | Te hinu, te hinu hinu, te hinu miihini, te waikawa me te alkali |
| Rere | 320 m3/ha |
| Hiki | 0.3(m) |
| Kouru | 37 |
| Putanga | 22 |
| Rahi Kaata | 38.5*32*47.5 |
| Waeine/Kaata | 10 |
| GW | 10.6 |
| NW | 8.4 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou








