SAE100 R16 ngongo waipēhi kiato
Taupānga:
Ko te SAE 100R16 he mea hanga te rapa waipēhi pehanga teitei ki te kotahi, e rua ranei nga whiri o te whakakaha waea maitai. Ka taea te whakamahi i te papanga, te whiri ranei, o nga rawa e tika ana ki runga i te ngongo o roto, ki runga ranei i te whakakaha waea hei punga i te rapa waihanga ki te waea. Na tona hoahoa kiato, ka taea te whakamahi mo te waahi whaiti me te tikanga ka whakamahia mo te tarakihana, marau me te miihini waea.
| Nama take. | Rahi | ID (mm) | WD (mm) | OD | Max. | Te Pehenga Tohu | Min. BP | Min. Piko Radium | Taumaha(kg/m) |
| SAER16-1 | 1/4 | 6.5 | 12.3 | 14.5 | 5075 | 10150 | 20300 | 50 | 0.30 |
| SAER16-2 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 19 | 4060 | 8120 | 16240 | 65 | 0.42 |
| SAER16-3 | 1/2 | 12.5 | 19.0 | 22 | 3550 | 7105 | 14210 | 90 | 0.54 |
| SAER16-4 | 5/8 | 16.5 | 22.6 | 25.4 | 2780 | 5580 | 11165 | 100 | 0.68 |
| SAER16-5 | 3/4 | 19 | 26.3 | 29 | 2275 | 4565 | 9135 | 120 | 0.80 |
| SAER16-6 | 1 | 25 | 34 | 36.6 | 2030 | 4060 | 8120 | 150 | 1.15 |
| SAER16-7 | 1-1/4 | 32 | 41.9 | 44.3 | 1635 | 3290 | 6595 | 210 | 1.83 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou







