SAE100 R7 ngongo werawera
Taupānga:
Ko te SAE 100R7 ngongo werawera he mea hanga ki te polyurethane me te polyamide. He mea hoahoa mo nga punaha waipēhi me te pneumatic pehanga reo me te hototahi ki te hinu, te wai me nga wē hanga ranu. Ka taea te tono mo nga taputapu pūkoro, nga raina hinu, nga aukati pupuhi me nga ara hiko.
Nama take. | Rahi | ID (mm) | OD (mm) | Max. WP(psi) | Min. BP(psi) | Taumaha |
SAE R7-1 | 3 | 8.2 | 2580 | 10320 | 13 | 0.073 |
SAE R7-2 | 5 | 10.8 | 3105 | 12420 | 20 | 0.090 |
SAE R7-3 | 6 | 13 | 3105 | 12420 | 33 | 0.128 |
SAE R7-4 | 8 | 15.1 | 2625 | 10500 | 46 | 0.155 |
SAE R7-5 | 10 | 17 | 2355 | 9420 | 51 | 0.224 |
SAE R7-6 | 12 | 20.7 | 2100 | 8400 | 76 | 0.277 |
SAE R7-7 | 19 | 27.1 | 1305 | 15220 | 127 | 0.330 |
SAE R8-7 | 25 | 34 | 1050 | 4200 | 203 | 0.403 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou