Urea Puma
| UREA PAPU | |
| Tauira | AC-40 |
| Taupānga | Aus32, Urea, hinu hinu, hinu miihini |
| Hoahoa | Puma Diaphragm |
| Rere | 34L/min, 10 Gal/min |
| Te huringa mahi | Te hurihanga |
| Pūnaha Whakawhiti | Ae |
| Te whakamaarama whaiaro | 5M poutū Max |
| Max Temp o te reo | 140 ℉ |
| Motini | AC220V, DC12V, DC24V(330W) |
| Ngaohiko | 230V,CE |
| GW | 6.0KG |
| NW | 6.5KG |
| Rahi Kaata | 350*340*420 |
| Waeine/ctn | 4 |
| GW | 26KG |
| NW | 28KG |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou







